Ferienapartment in URB. EL CAPISTRANO VILLAGE (Nerja)
- Ref: 1
- Immobilienart: Apartment
50 m2
44 m2
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
Mehr Informationen
Eigenschaften
General
Oberflächen
Oberflächen
Vorräte
Ausrüstung
Ausstattung
Sicherheit
Ausrüstung
Ausstattung
Sicherheit
Lage
Nahe bei
Kommunikation
Nahe bei
Kommunikation
Eigenschaften
Saison | Tag | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | 01/03 | 31/03 | -- | -- | 275 € | -- | -- |
Media | 01/04 | 30/04 | -- | -- | 300 € | -- | -- |
Media | 01/05 | 31/05 | -- | -- | 400 € | -- | -- |
Media | 01/06 | 30/06 | -- | -- | 500 € | -- | -- |
Alta | 01/07 | 31/08 | -- | -- | 600 € | -- | -- |
Media | 01/09 | 30/09 | -- | -- | 500 € | -- | -- |
Media | 01/10/18 | 31/10/18 | -- | -- | 400 € | -- | -- |
Media | 01/11 | 30/11 | -- | -- | 300 € | -- | -- |
Baja | 01/12 | 31/12 | -- | -- | 275 € | -- | -- |
Eigenschaften
Februar - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Eigenschaften
29780, URB. EL CAPISTRANO VILLAGE, Nerja (Málaga)