Loma Huoneisto URB. EL CAPISTRANO VILLAGE (Nerja)
- Ref: 1
- Kiinteistön tyyppi: Huoneisto
50 m2
44 m2
- 1 Makuuhuoneita
- 1 Kylpyhuoneita
Lisätietoja
Perustiedot
Yleinen
Pintoja
Pintoja
Tarvikkeet
laitteet
Lisätiedot
Turvallisuus
laitteet
Lisätiedot
Turvallisuus
Sijainti
Lähellä
Viestintä
Lähellä
Viestintä
Perustiedot
Kausi | alkaen | saakka | päivä | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | 01/03 | 31/03 | -- | -- | 275 € | -- | -- |
Media | 01/04 | 30/04 | -- | -- | 300 € | -- | -- |
Media | 01/05 | 31/05 | -- | -- | 400 € | -- | -- |
Media | 01/06 | 30/06 | -- | -- | 500 € | -- | -- |
Alta | 01/07 | 31/08 | -- | -- | 600 € | -- | -- |
Media | 01/09 | 30/09 | -- | -- | 500 € | -- | -- |
Media | 01/10/18 | 31/10/18 | -- | -- | 400 € | -- | -- |
Media | 01/11 | 30/11 | -- | -- | 300 € | -- | -- |
Baja | 01/12 | 31/12 | -- | -- | 275 € | -- | -- |
Perustiedot
Tammikuussa - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuussa - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuussa - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Perustiedot
29780, URB. EL CAPISTRANO VILLAGE, Nerja (Málaga)