Petit Appartement de vacances à URB. EL CAPISTRANO VILLAGE (Nerja)
- Ref: 1
- Type de bien: Petit Appartement
50 m2
44 m2
- 1 Chambres
- 1 Salle de bain
Plus information
Caractéristiques
Général
Surfaces
Surfaces
Provisions
Equipements
Prestations
Sécurité
Equipements
Prestations
Sécurité
Localisation
Proche de
Situation
Proche de
Situation
Caractéristiques
Saison | Jour | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | 01/03 | 31/03 | -- | -- | 275 € | -- | -- |
Media | 01/04 | 30/04 | -- | -- | 300 € | -- | -- |
Media | 01/05 | 31/05 | -- | -- | 400 € | -- | -- |
Media | 01/06 | 30/06 | -- | -- | 500 € | -- | -- |
Alta | 01/07 | 31/08 | -- | -- | 600 € | -- | -- |
Media | 01/09 | 30/09 | -- | -- | 500 € | -- | -- |
Media | 01/10/18 | 31/10/18 | -- | -- | 400 € | -- | -- |
Media | 01/11 | 30/11 | -- | -- | 300 € | -- | -- |
Baja | 01/12 | 31/12 | -- | -- | 275 € | -- | -- |
Caractéristiques
Janvier - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Caractéristiques
29780, URB. EL CAPISTRANO VILLAGE, Nerja (Málaga)