Semesterlägenhet i URB. EL CAPISTRANO VILLAGE (Nerja)
- Ref: 1
- Fastighetstyp: Lägenhet
50 m2
44 m2
- 1 Sovrum
- 1 badrum
Mera information
Egenskaper
Allmänt
Ytor
Ytor
Supplies
Utrustning
Utrustningsnivå
Säkerhet
Utrustning
Utrustningsnivå
Säkerhet
Läge
Nära
Kommunikation
Nära
Kommunikation
Egenskaper
Säsong | Från | Upptill | Dag | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | 01/03 | 31/03 | -- | -- | 275 € | -- | -- |
Media | 01/04 | 30/04 | -- | -- | 300 € | -- | -- |
Media | 01/05 | 31/05 | -- | -- | 400 € | -- | -- |
Media | 01/06 | 30/06 | -- | -- | 500 € | -- | -- |
Alta | 01/07 | 31/08 | -- | -- | 600 € | -- | -- |
Media | 01/09 | 30/09 | -- | -- | 500 € | -- | -- |
Media | 01/10/18 | 31/10/18 | -- | -- | 400 € | -- | -- |
Media | 01/11 | 30/11 | -- | -- | 300 € | -- | -- |
Baja | 01/12 | 31/12 | -- | -- | 275 € | -- | -- |
Egenskaper
Januari - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Egenskaper
29780, URB. EL CAPISTRANO VILLAGE, Nerja (Málaga)