Lägenhet hyra semesterbostad i Nerja

Ref: 1

Beskrivning

Semester hyra

Allmänt

Max.: 4 gäster
Min.: 1 natt
2ª Våningar
Hiss
1 Vardagsrum
1 Sovrum
1 Badrum
Inbyggd garderob
2 Terrasser (50 m2)

Ytor

Plot: 50 m2
Konstruktionsarea: 44 m2
Boarea: 44 m2

Utrustning

Inredd
Individuell uppvärmning
A/C Klimatanläggning

Tjänster

Solpaneler

Material

Terrazogolv
Aluminium snickeri

Säkerhet

Väktarservice


Välj start- och slutdatum.

Tillgänglig



SÄSONGER
Datum Natt Veckoslut Vecka 14 dagar Månad Kortaste vistelse
30/06/21 - 31/08/21 85 € 170 € 595 € 1275 € 2550 € 1 nätter
31/05/21 - 30/06/21 71 € 142 € 497 € 1065 € 2130 € 1 nätter
31/08/21 - 30/09/21 71 € 142 € 497 € 1065 € 2130 € 1 nätter
30/04/21 - 31/05/21 57 € 114 € 399 € 855 € 1710 € 1 nätter
31/03/21 - 30/04/21 42 € 84 € 294 € 630 € 1260 € 1 nätter
31/10/21 - 30/11/21 42 € 84 € 294 € 630 € 1260 € 1 nätter
30/11/21 - 31/12/21 39 € 78 € 273 € 585 € 1170 € 1 nätter
28/02/21 - 31/03/21 39 € 78 € 273 € 585 € 1170 € 1 nätter
30/09/21 - 31/10/21 57 € 114 € 399 € 855 € 1710 € 1 nätter
Temporada General: 85 € 170 € 595 € 1275 € 2550 € 1 nätter

Plats och omgivning

Nerja (Málaga)

Läge

Tätort
I Bergsområde
Kustområde
Söder
Havsutsikt

Nära

Skolor
Butiker
Idrottsanläggning
Grönområden

Kommunikation

Buss
Flygplats

   Ring