Apartament de vacances in Nerja

Ref: 1

Característiques

Lloguer de vacances

General

Màxim: 4 Convidats
Mínim: 1 nit
2ª plante
Ascensor
1 Saló
1 Dormitori
1 Bany
Armari encastat
2 Terrassas (50 m2)

Superfícies

Parcel·la: 50 m2
Construïda: 44 m2
Útil: 44 m2

Equip

Moblat
Calefacció individual
A / C Climatitzador

Servicios

Panells solars

Qualitats

Sòl de terratzo
Fusteria d'alumini

Seguretat

Servei de vigilància


Seleccioneu la data d'inici i finalització.

Disponibilitat



TEMPORADAS
Dates Nit Cap Setmana Setmana Quinzena Mes Estada mínima
30/06/21 - 31/08/21 85 € 170 € 595 € 1275 € 2550 € 1 nits
31/05/21 - 30/06/21 71 € 142 € 497 € 1065 € 2130 € 1 nits
31/08/21 - 30/09/21 71 € 142 € 497 € 1065 € 2130 € 1 nits
30/04/21 - 31/05/21 57 € 114 € 399 € 855 € 1710 € 1 nits
31/03/21 - 30/04/21 42 € 84 € 294 € 630 € 1260 € 1 nits
31/10/21 - 30/11/21 42 € 84 € 294 € 630 € 1260 € 1 nits
30/11/21 - 31/12/21 39 € 78 € 273 € 585 € 1170 € 1 nits
28/02/21 - 31/03/21 39 € 78 € 273 € 585 € 1170 € 1 nits
30/09/21 - 31/10/21 57 € 114 € 399 € 855 € 1710 € 1 nits
Temporada General: 85 € 170 € 595 € 1275 € 2550 € 1 nits

Situació i Entorn

Nerja (Málaga)

Situació

Zona urbana
en muntanya
En zona costanera
Orientació sud
Vistes al mar

A prop de

Escoles
Comerços
Zones esportives
Zones verdes

Comunicacions

Bus
Aeroport

   Trucar