Estudi de vacances in Torrox Costa

Ref: DV-028

Característiques

General

Tourism Office Register Code: VFT/MA/65087
Màxim: 2 Convidats
Mínim: 7 nits
3ª plante
Ascensor
1 Saló
1 Dormitori
1 Bany

Estat

excel·lent conservació

Equip

Moblat
Piscina
Jardins
Cuina americana
Electrodomèstics


Estada mínima: 7 nits.
Seleccioneu la data d'inici i finalització.

Disponibilitat



TEMPORADAS
Dates Nit Cap Setmana Setmana Quinzena Mes Estada mínima
31/07/24 - 31/07/24 - - 700 € 1500 € 3000 € 7 nits
01/07/24 - 31/07/24 - - 700 € 1500 € 3000 € 7 nits
01/08/24 - 31/08/24 - - 700 € 1500 € 3000 € 7 nits
01/09/24 - 07/09/24 - - 567 € 1215 € 2430 € 7 nits
17/09/24 - 30/09/24 - - 567 € 1215 € 2430 € 7 nits
30/06/24 - 30/06/24 - - 490 € 1050 € 2100 € 7 nits
01/06/24 - 30/06/24 - - 490 € 1050 € 2100 € 7 nits
01/05/24 - 31/05/24 - - 490 € 1050 € 2100 € 7 nits
08/09/24 - 16/09/24 - - 567 € 1215 € 2430 € 7 nits
Temporada General: - - 490 € 1050 € 2100 € 7 nits

Situació i Entorn

Torrox (Málaga)
Torrox Costa

Situació

Exterior
Vistes al mar

   Trucar