Lejlighed ferie i Nerja

Ref: 1

Egenskaber

Sommerhusudlejning

Generelt

Maximum: 4 Gæster
Mínimum: 1 nat
2ª Etage
Elevator
1 Salon
1 Soveværelse
1 Bad
Indbygget garderobe
2 Terrasser (50 m2)

Overflader

Plot: 50 m2
Bygget areal: 44 m2
Nyttig: 44 m2

Udstyr

Møbleret
Individuel opvarmning
Klimaanlæg

Services

Solpaneler

Kvaliteter

Terrazzo gulve
Aluminium tømrerarbejde

Sikkerhed

Overvågning


Vælg start- og slutdato.

Disponibilitet



SÆSONGER
Datoer Nat Ugeafslutning Uge 14 dage Måned Minimum ophold
30/06/21 - 31/08/21 85 € 170 € 595 € 1275 € 2550 € 1 nætter
31/05/21 - 30/06/21 71 € 142 € 497 € 1065 € 2130 € 1 nætter
31/08/21 - 30/09/21 71 € 142 € 497 € 1065 € 2130 € 1 nætter
30/04/21 - 31/05/21 57 € 114 € 399 € 855 € 1710 € 1 nætter
31/03/21 - 30/04/21 42 € 84 € 294 € 630 € 1260 € 1 nætter
31/10/21 - 30/11/21 42 € 84 € 294 € 630 € 1260 € 1 nætter
30/11/21 - 31/12/21 39 € 78 € 273 € 585 € 1170 € 1 nætter
28/02/21 - 31/03/21 39 € 78 € 273 € 585 € 1170 € 1 nætter
30/09/21 - 31/10/21 57 € 114 € 399 € 855 € 1710 € 1 nætter
Temporada General: 85 € 170 € 595 € 1275 € 2550 € 1 nætter

Beliggenhed og miljø

Nerja (Málaga)

Beliggenhed

Byområde
I bjergene
Ved havet
Syd orientering
Havudsigt

Tæt på

Skoler
Butikker
Sportsfaciliteter
Grønne Områder

Kommunikation

Bus
Lufthavn

   Ring