Studie ferie i Torrox Costa

Ref: DV-028

Egenskaber

Generelt

Tourism Office Register Code: VFT/MA/65087
Maximum: 2 Gæster
Mínimum: 7 nætter
3ª Etage
Elevator
1 Salon
1 Soveværelse
1 Bad

Stat

Fremragende beskyttelse

Udstyr

Møbleret
Pool
Grunde
Amerikansk kjøkken
Køkkenmaskiner


Minimum ophold: 7 nætter.
Vælg start- og slutdato.

Disponibilitet



SÆSONGER
Datoer Nat Ugeafslutning Uge 14 dage Måned Minimum ophold
31/07/24 - 31/07/24 - - 700 € 1500 € 3000 € 7 nætter
01/07/24 - 31/07/24 - - 700 € 1500 € 3000 € 7 nætter
01/08/24 - 31/08/24 - - 700 € 1500 € 3000 € 7 nætter
01/09/24 - 07/09/24 - - 567 € 1215 € 2430 € 7 nætter
17/09/24 - 30/09/24 - - 567 € 1215 € 2430 € 7 nætter
30/06/24 - 30/06/24 - - 490 € 1050 € 2100 € 7 nætter
01/06/24 - 30/06/24 - - 490 € 1050 € 2100 € 7 nætter
01/05/24 - 31/05/24 - - 490 € 1050 € 2100 € 7 nætter
08/09/24 - 16/09/24 - - 567 € 1215 € 2430 € 7 nætter
Temporada General: - - 490 € 1050 € 2100 € 7 nætter

Beliggenhed og miljø

Torrox (Málaga)
Torrox Costa

Beliggenhed

Ydre
Havudsigt

   Ring