Eigenschaften
General
Tourismusbüro Registercode: CTC-201914320
Maximal: 4 Gäste
Minimal: 1 nacht
2ª etage
1 Salon
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
2 Einbauschränk
1 Terrasse (20 m2)
Wäsche
Oberflächen
Gebaute: 60
m2
Ausrüstung
eingerichtet
Pool
Küchengeräte
Klimatisierung
Satellitenschüssel
Wifi
Qualitäten
Aluminium Zimmerei
Verstärkte Tür
Sicherheitsschloss
Sicherheit
Überwachungsdienst
Wählen Sie das Start- und Enddatum.
Verfügbarkeit
SAISONS
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/21 - 31/08/21 | 122 € | 244 € | 854 € | 1830 € | 3660 € | 1 nächte |
31/08/21 - 31/10/21 | 74 € | 148 € | 518 € | 1110 € | 2220 € | 1 nächte |
31/10/21 - 31/12/21 | 49 € | 98 € | 343 € | 735 € | 1470 € | 1 nächte |
30/06/21 - 31/07/21 | 98 € | 196 € | 686 € | 1470 € | 2940 € | 1 nächte |
31/12/20 - 31/03/21 | 49 € | 98 € | 343 € | 735 € | 1470 € | 1 nächte |
31/05/21 - 30/06/21 | 98 € | 196 € | 686 € | 1470 € | 2940 € | 1 nächte |
31/03/21 - 31/05/21 | 74 € | 148 € | 518 € | 1110 € | 2220 € | 1 nächte |
Temporada General: | 122 € | 244 € | 854 € | 1830 € | 3660 € | 1 nächte |
Lage und Umgebung
Nerja (Málaga)
Lage
Städtisches Gebiet
On the mountain
In der Küstenzone
Südorientierung
Seeblick
Nahe bei
Einkaufszentren
Sportplätze
Grünflächen
Kommunikation
Bus