Caractéristiques
Général
Code d'enregistrement Of. Tourisme: CTC-201914320
Maximum: 4 Invités
Minimum: 1 nuit
2ª étage
1 Salon
2 chambres
1 salle de bains
2 placards
1 terrasse (20 m2)
Lavadero
Surfaces
Construit: 60
m2
Equipment
meublé
Piscine
Appareils
Contrôle du climat
Antenne parabolique
Wifi
Qualités
Menuiserie en aluminium
Porte blindée
Verrou de sécurité
Sécurité
Service de surveillance
Sélectionnez la date de début et de fin.
Disponibilité
SAISONS
Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/21 - 31/08/21 | 122 € | 244 € | 854 € | 1830 € | 3660 € | 1 nuits |
31/08/21 - 31/10/21 | 74 € | 148 € | 518 € | 1110 € | 2220 € | 1 nuits |
31/10/21 - 31/12/21 | 49 € | 98 € | 343 € | 735 € | 1470 € | 1 nuits |
30/06/21 - 31/07/21 | 98 € | 196 € | 686 € | 1470 € | 2940 € | 1 nuits |
31/12/20 - 31/03/21 | 49 € | 98 € | 343 € | 735 € | 1470 € | 1 nuits |
31/05/21 - 30/06/21 | 98 € | 196 € | 686 € | 1470 € | 2940 € | 1 nuits |
31/03/21 - 31/05/21 | 74 € | 148 € | 518 € | 1110 € | 2220 € | 1 nuits |
Temporada General: | 122 € | 244 € | 854 € | 1830 € | 3660 € | 1 nuits |
Situation et environnement
Nerja (Málaga)
Endroit
Zone urbaine
Dans la montagne
dans la zone côtière
Orientacion sud
Vues à la mer
Proche de
Commerces
Installations sportives
Espaces verts
Communications
Autobus