Caratteristiche
Generale
Tourism Office Register Code: CTC-201914320
Massimo: 4 Ospiti
Minimo: 1 notte
2ยช piano
1 Soggiorno
2 Camere da letto
1 Bagno
2 Armadi a muro
1 terrazza (20 m2)
Lavanderia
Superfici
Costrutta: 60
m2
Attrezzatura
Arredato
Piscina
eEettrodomestici
Climatizzatore
Antenna parabolica
Wifi
Qualità
Carpenteria in alluminio
Porta rinforzata
Blocco di sicurezza
Sicurezza
Sorveglianza
Seleziona la data di inizio e fine.
Disponibilità
STAGIONE
Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/21 - 31/08/21 | 122 € | 244 € | 854 € | 1830 € | 3660 € | 1 notti |
31/08/21 - 31/10/21 | 74 € | 148 € | 518 € | 1110 € | 2220 € | 1 notti |
31/10/21 - 31/12/21 | 49 € | 98 € | 343 € | 735 € | 1470 € | 1 notti |
30/06/21 - 31/07/21 | 98 € | 196 € | 686 € | 1470 € | 2940 € | 1 notti |
31/12/20 - 31/03/21 | 49 € | 98 € | 343 € | 735 € | 1470 € | 1 notti |
31/05/21 - 30/06/21 | 98 € | 196 € | 686 € | 1470 € | 2940 € | 1 notti |
31/03/21 - 31/05/21 | 74 € | 148 € | 518 € | 1110 € | 2220 € | 1 notti |
Temporada General: | 122 € | 244 € | 854 € | 1830 € | 3660 € | 1 notti |
Luogo e ambiente
Nerja (Málaga)
Situazione
Zona urbana
in montagna
Zona Litoranea
Orientamento sud
Vista sul mare
Vicino
Centri commerciali
Strutture per lo sport
Spazi verdi
Comunicazioni
Autobus